Kurikulum
Informasi perangkat mata kuliah semester maupun keminatan.
Mata Kuliah Semester
Semester 1
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU2012 | Kalkukus I | 3 | Tidak Ada |
2 | KU2012 | Fisika Dasar I | 3 | Ada |
3 | KU2012 | Kimia Dasar | 3 | Ada |
4 | KU2011 | Bahasa Indonesia | 2 | Tidak Ada |
5 | KU2011 | Pancasila | 2 | Tidak Ada |
6 | TL2014 | Hidrologi dan Geohidrologi | 2 | Tidak Ada |
7 | TL2014 | Menggambar Teknik | 3 | Tidak Ada |
Semester 2
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU2012 | Kalkulus 2 | 3 | Tidak Ada |
2 | KU2012 | Fisika Dasar 2 | 3 | Ada |
3 | KU2012 | Algoritme Pemrograman | 3 | Tidak Ada |
4 | KU2012 | Pengantar Metode Statistik | 3 | Tidak Ada |
5 | KU2012 | Bahasa Inggris | 2 | Tidak Ada |
6 | TL2014 | Mekanika Tanah | 2 | Tidak Ada |
7 | TL2014 | Kimia Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
Semester 3
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU2011 | Agama | 2 | Tidak Ada |
2 | TL2014 | Perpetaan dan Sistem Informasi Geografi | 3 | Tidak Ada |
3 | TL2014 | Pengantar Perencanaan Struktur | 3 | Tidak Ada |
4 | TL2014 | Mekanika Fluida | 4 | Tidak Ada |
5 | TL2014 | Laboratorium Lingkungan | 3 | Ada |
6 | TL2014 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 | Ada |
7 | TL2014 | Kesehatan Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
Semester 4
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | TL2014 | Matematika Rekayasa | 3 | Tidak Ada |
2 | TL2014 | Termodinamika Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
3 | TL2014 | Unit Operasi Teknik Lingkungan | 4 | Tidak Ada |
4 | TL2014 | Unit Proses Teknik Lingkungan | 4 | Tidak Ada |
5 | TL2014 | Sistem Penyediaan Air Minum | 3 | Tidak Ada |
6 | TL2014 | Ekotoksikologi Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
7 | TL2014 | Remediasi Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
Semester 5
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 20 | |||
1 | KU2013 | Pemanfaatan Sumber Daya | 2 | Tidak Ada |
2 | KU2011 | Kewarganegaraan | 2 | Tidak Ada |
3 | TL2014 | Drainase dan Sistem Penyaluran Air Limbah | 4 | Tidak Ada |
4 | TL2014 | Pengelolaan Sampah | 3 | Tidak Ada |
5 | TL2014 | Pengelolaan Kualitas Air | 3 | Tidak Ada |
6 | TL2014 | Pengendalian Pencemaran Udara | 3 | Tidak Ada |
7 | TL2014 | Pengelolaan Limbah Tambang | 3 | Tidak Ada |
Semester 6
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 18 | |||
1 | KU2013 | Kuliah Kerja Nyata | 2 | Tidak Ada |
2 | TL2014 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Minum | 3 | Tidak Ada |
3 | TL2014 | Pengelolaan Limbah B3 | 3 | Tidak Ada |
4 | TL2014 | Perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir | 2 | Tidak Ada |
5 | TL2014 | Teknologi Bersih | 2 | Tidak Ada |
6 | TL2014 | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
7 | TL2014 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 3 | Tidak Ada |
Semester 7
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 16 | |||
1 | TL2014 | Perencanaan Bangunan Pengolahan Air Limbah | 3 | Tidak Ada |
2 | TL2014 | Audit dan Sistem Manajemen Lingkungan | 3 | Tidak Ada |
3 | TL2014 | Manajemen Proyek | 2 | Tidak Ada |
4 | TL2014 | Metodologi Penelitian | 2 | Tidak Ada |
5 | TL2015 | Pilihan 1 | 2 | Tidak Ada |
6 | TL2015 | Pilihan 2 | 2 | Tidak Ada |
7 | TL2016 | Kerja Praktik | 2 | Tidak Ada |
Semester 8
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 14 | |||
1 | TL2014 | Kebijakan dan Hukum Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
2 | TL2015 | Pilihan 3 | 2 | Tidak Ada |
3 | TL2015 | Pilihan 4 | 2 | Tidak Ada |
4 | TL2015 | Pilihan 5 | 2 | Tidak Ada |
5 | TL2017 | Tugas Akhir | 6 | Tidak Ada |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Mata Kuliah (MK) | Sks | Praktikum |
---|---|---|---|---|
Total | 24 | |||
1 | TL2015 | Plambing dan Pompa | 2 | Tidak Ada |
2 | TL2015 | Teknologi Membran | 2 | Tidak Ada |
3 | TL2015 | Pengolahan Lumpur | 2 | Tidak Ada |
4 | TL2015 | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyara | 2 | Tidak Ada |
5 | TL2015 | Teknologi Energi Terbarukan | 2 | Tidak Ada |
6 | TL2015 | Pencemaran Laut dan Pengelolaan Pesisir | 2 | Tidak Ada |
7 | TL2015 | Biomonitoring Kualitas Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
8 | TL2015 | Model Dispersi Pencemaran Udara | 2 | Tidak Ada |
9 | TL2015 | Ekonomi Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
10 | TL2015 | Manajemen Lingkungan Kota | 2 | Tidak Ada |
11 | TL2015 | Teknik Konservasi Lingkungan | 2 | Tidak Ada |
12 | TL2015 | Kapita Selekta Teknik Lingkungan | 2 | Tidak Ada |